Translations:Versickerung und Retention/127/de
Aus INTEWA Wiki
Fläche | x | Abflussbeiwert | x | Regenspende | = | Qr15(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
231 m2 | x | 1 | x | 0,0193 l/s x m2 | = | 4,46 l/s |
114 m2 | x | 0,8 | x | 0,0193 l/s x m2 | = | 1,76 l/s |
Summen Regenwasserabfluss | Qrges | = | 6,22 l/s | |||
Zulässige Einleitungsmenge: | Qab | = | 0,105 ha (Grundstücksgröße) x 1,5 l/s x ha | |||
= | 0,158 l/s | |||||
Rückzuhaltende Regenwassermenge: | Qs | = | Qr15(0,2)ges - Qab | |||
= | 6,22 l/s – 0,158 l/s = 6,06 l/s | |||||
Erforderliches Rückstauvolumen Verf: (Die Rückhalteanlage muss Qs für 15 Min. aufnehmen). | ||||||
Verf | = Qs x 60 x 15 = Qs x 900 | |||||
= 6,06 l/s x 900 s = 5,5 m3 |