Reinigungstechnologien
Aus INTEWA Wiki
| Prinzip | Wirkweise | Ergebnis | Mögliche Nachteile |
|---|---|---|---|
| Sedimentation | Absetzen mechanischer Verunreinigungen | Geringere Trübung
Geringerer Feststoffgehalt || Zeitbedarf = Volumen für Sedimentationsvorgang | |
| Skimmerüberlauf | Entfernen der Schwimmschichten mit Fetten und Ölen | Weniger Schwimmschichten | Wasserverlust bei Überlauf |
| Sandfiltration | Rückhaltung von partikulären, teilweise auch gelösten Stoffen | Geringere Trübung Geringerer Feststoffgehalt | häufige Wartung erforderlich |
| Mehrlagenfilter | Mehrere Lagen verschiedener Filtermedien | Je nach Filtermaterial Reinigung bis Mikronbereich möglich, Rückspülung möglich | Häufige Rückspülung, Reinigungsaufwand |
| Rieselfilter | Filtermedium steht nicht im Wasser, sondern wird laufend von Wasser durchrieselt | Biologische Reinigung | Kreislaufprozess, Energieverbrauch |
| Siebung | Rückhaltung von mechanischen Verunreinigungen | Geringerer Feststoffgehalt | Reinigung, Wartung |
| Zyklonreinigung | Durch die Fliehkräfte des in Rotation versetzten Wassers werden die schweren Partikel nach außen weggeleitet | Geringere Trübung Geringerer Feststoffgehalt | Vordruck erforderlich, Energieverbrauch |
| Aktivkohle | Adsorption | Entfernung von unpolaren Wasserinhaltsstoffen, wie Mineralöl und organische Verbindungen | Wartung, je nach Schmutzeintrag |
| Membranfiltration Mikrofiltration | Rückhaltung von mechanischer Verunreinigung bis Bakteriengröße | Klares Wasser, bakterienfrei | Wartung, Kosten |
| Membranfiltration Ultrafiltration | Rückhaltung von mechanischer Verunreinigung bis Virengröße | Keine Trübung mehr, virenfrei | Reinigung, Kosten, hoher Druck = Energieverbrauch |
| Biolog. Aufbereitung | Abbau der Schmutzfracht unter Sauerstoffverbrauch | Reduktion des BSB Wertes = gute Lagerqualität | Zeitbedarf = Volumen Sauerstoffbedarf, Versagen bei bestimmten Reinigungsmitteln |
| Flotation | Schmutzabbau durch Gasblasen | Geringer CSB Gehalt = gute Lagerqualität | Blasenzufuhr
Schaumabzug = technischer Aufwand |
| Katadynverfahren | Bakteriozid durch Metallionen | Bakterien und Virenreduktion über einen längeren Zeitraum | Dosierung Kosten |
| Chlor | Bakteriozid durch Chlor | Bakterien und Virenreduktion über einen längeren Zeitraum | Dosierung Kosten |
| UV Bestrahlung | UV Licht | Bakterien und Virenreduktion | Wartung Stromverbrauch Wiederverkeimung |
| Advanced-Oxidation-Process | Bakterien und Viren werden mit Hilfe von Aktivsauerstoff inaktiviert | Bakterien und Virenreduktion | Dosierung Kosten |