Translations:Versickerung und Retention/121/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" "text-align:rechts" |- ! Duration D [min] !! Rain yeld r [l/sha] !! L<sub>erf,rigole</sub> [m] !! V<sub>erf,rigole</sub> [m³] |- | 5 || 2…“)
 
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| class="wikitable" "text-align:rechts"
 
{| class="wikitable" "text-align:rechts"
 
|-
 
|-
! Duration D [min] !! Rain yeld r [l/sha] !! L<sub>erf,rigole</sub> [m] !! V<sub>erf,rigole</sub> [m³]
+
! Duration D [min] !! Rain yeld r [L/sha] !! L<sub>erf,rigole</sub> [m] !! V<sub>erf,rigole</sub> [m³]
 
|-
 
|-
 
| 5 || 243.00 || 0.75 || 0.77
 
| 5 || 243.00 || 0.75 || 0.77

Aktuelle Version vom 20. November 2018, 15:16 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Versickerung und Retention)
{| class="wikitable" "text-align:rechts"
|-
! Dauer D [min] !! Regenspende r [l/sha] !! L<sub>erf,rigole</sub> [m] !! V<sub>erf,rigole</sub> [m³]
|-
| 5 || 243,00 || 0,75 || 0,77
|-
| 10 || 183,90 || 1,09 || 1,13
|-
| 15 || 152,60 || 1,31 || 1,36
|-
| 20 || 131,70 || 1,46 || 1,51
|-
| 30 || 104,80 || 1,64 || 1,69
|-
| 45 || 81,20 || 1,74 || 1,80
|-
| '''60''' || '''66,80''' || '''1,76''' || '''1,83'''
|-
| 90 || 49,70 || 1,70 || 1,76
|-
| 120 || 40,30 || 1,62 || 1,68
|-
| 180 || 29,90 || 1,46 || 1,51
|-
| 240 || 24,30 || 1,33 || 1,38
|-
| 360 || 18,00 || 1,12 || 1,16
|-
| 540 || 13,40|| 0,91 || 0,95
|-
| 720 || 10,90 || 0,78 || 0,81
|-
| 1080 || 7,90 || 0,60 || 0,62
|-
| 1440 || 6,50 || 0,51 || 0,52
|-
| 2880 || 3,70 || 0,3 || 0,31
|-
| 4320 || 2,90 || 0,24 || 0,25
|}
Übersetzung{| class="wikitable" "text-align:rechts"
|-
! Duration D [min] !! Rain yeld r [L/sha] !! L<sub>erf,rigole</sub> [m] !! V<sub>erf,rigole</sub> [m³]
|-
| 5 || 243.00 || 0.75 || 0.77
|-
| 10 || 183.90 || 1.09 || 1.13
|-
| 15 || 152.60 || 1.31 || 1.36
|-
| 20 || 131.70 || 1.46 || 1.51
|-
| 30 || 104.80 || 1.64 || 1.69
|-
| 45 || 81.20 || 1.74 || 1.80
|-
| '''60''' || '''66.80''' || '''1.76''' || '''1.83'''
|-
| 90 || 49.70 || 1.70 || 1.76
|-
| 120 || 40.30 || 1.62 || 1.68
|-
| 180 || 29.90 || 1.46 || 1.51
|-
| 240 || 24.30 || 1.33 || 1.38
|-
| 360 || 18.00 || 1.12 || 1.16
|-
| 540 || 13.40|| 0.91 || 0.95
|-
| 720 || 10.90 || 0.78 || 0.81
|-
| 1080 || 7.90 || 0.60 || 0.62
|-
| 1440 || 6.50 || 0.51 || 0.52
|-
| 2880 || 3.70 || 0.3 || 0.31
|-
| 4320 || 2.90 || 0.24 || 0.25
|}
Duration D [min] Rain yeld r [L/sha] Lerf,rigole [m] Verf,rigole [m³]
5 243.00 0.75 0.77
10 183.90 1.09 1.13
15 152.60 1.31 1.36
20 131.70 1.46 1.51
30 104.80 1.64 1.69
45 81.20 1.74 1.80
60 66.80 1.76 1.83
90 49.70 1.70 1.76
120 40.30 1.62 1.68
180 29.90 1.46 1.51
240 24.30 1.33 1.38
360 18.00 1.12 1.16
540 13.40 0.91 0.95
720 10.90 0.78 0.81
1080 7.90 0.60 0.62
1440 6.50 0.51 0.52
2880 3.70 0.3 0.31
4320 2.90 0.24 0.25