Translations:Regenwassernutzung/210/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Example 3''' {|class="wikitable" |- !colspan="2"| Determination of the required storage volume for a single-family house. |- |colspan="2"|The data for this…“)
 
 
Zeile 26: Zeile 26:
 
|colspan="2"|* The dimensioning of the storage volume follows the 5% rule:
 
|colspan="2"|* The dimensioning of the storage volume follows the 5% rule:
 
|-
 
|-
| '''Storage volume:''' 0.05 x 59 m³ + 300 L = || '''3.25m³'''
+
| '''Storage volume:''' 0.05 x 59 m³ + 300 L = || '''3.25 m³'''
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 7. November 2018, 15:14 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Regenwassernutzung)
'''Beispiel 3'''
{|class="wikitable"
|-
!colspan="2"| Ermittlung des benötigten Speichervolumens für ein Einfamilienhaus. 
|-
|colspan="2"|Die Daten hierzu werden aus '''Beispiel 1''' und '''Beispiel 2''' übernommen.
|-
|
|-
|* Dachfläche (Ziegel):|| 100 m² 
|-
|* Jährlicher Niederschlag:|| 750 mm
|-
|* Abflussbeiwert inkl. Filterwirkungsgrad:|| 78,4 %
|-
|=> '''Regenwasserertrag:'''|| '''59 m³''' pro Jahr
|-
| Anzahl der Nutzer: || 4 Personen
|-
| Angeschlossene Verbraucher: ||WC, Waschmaschine, Gartenbewässerung
|-
|
|-
|=>'''Betriebswasserbedarf:'''||'''60 m³''' pro Jahr
|-
|colspan="2"|* Die Dimensionierung des Speichervolumens erfolgt nach der 5%-Regel:
|-
| '''Speichervolumen:''' 0,05 x 59 m³ + 300L = || '''3,25 m³'''
|-
|}
Übersetzung'''Example 3'''
{|class="wikitable"
|-
!colspan="2"| Determination of the required storage volume for a single-family house. 
|-
|colspan="2"|The data for this example is taken from '''Example 1''' and '''Example 2'''.
|-
|
|-
|* Roof area (brick):|| 100 m² 
|-
|* Yearly precipitation:|| 750 mm
|-
|* Runoff coefficient incl. filter efficiency: || 78.4 %
|-
|=> '''Rainwater yield:'''|| '''59 m³'''/year
|-
| Number of users: || 4 people
|-
| Connected fixtures: || Toilet, Washing machine, garden irrigation
|-
|
|-
|=>'''Non-potable water requirement:'''||'''60 m³'''/year
|-
|colspan="2"|* The dimensioning of the storage volume follows the 5% rule:
|-
| '''Storage volume:''' 0.05 x 59 m³ + 300 L = || '''3.25 m³'''
|-
|}

Example 3

Determination of the required storage volume for a single-family house.
The data for this example is taken from Example 1 and Example 2.
* Roof area (brick): 100 m²
* Yearly precipitation: 750 mm
* Runoff coefficient incl. filter efficiency: 78.4 %
=> Rainwater yield: 59 m³/year
Number of users: 4 people
Connected fixtures: Toilet, Washing machine, garden irrigation
=>Non-potable water requirement: 60 m³/year
* The dimensioning of the storage volume follows the 5% rule:
Storage volume: 0.05 x 59 m³ + 300 L = 3.25 m³