Translations:Regenwassernutzung/210/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
Zeile 26: Zeile 26:
 
|colspan="2"|* Die Dimensionierung des Speichervolumens erfolgt nach der 5%-Regel:
 
|colspan="2"|* Die Dimensionierung des Speichervolumens erfolgt nach der 5%-Regel:
 
|-
 
|-
| '''Speichervolumen:''' 0,05 x 59 m³ + 300L = || '''3,25m³'''
+
| '''Speichervolumen:''' 0,05 x 59 m³ + 300L = || '''3,25 m³'''
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 7. November 2018, 15:25 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Regenwassernutzung)
'''Beispiel 3'''
{|class="wikitable"
|-
!colspan="2"| Ermittlung des benötigten Speichervolumens für ein Einfamilienhaus. 
|-
|colspan="2"|Die Daten hierzu werden aus '''Beispiel 1''' und '''Beispiel 2''' übernommen.
|-
|
|-
|* Dachfläche (Ziegel):|| 100 m² 
|-
|* Jährlicher Niederschlag:|| 750 mm
|-
|* Abflussbeiwert inkl. Filterwirkungsgrad:|| 78,4 %
|-
|=> '''Regenwasserertrag:'''|| '''59 m³''' pro Jahr
|-
| Anzahl der Nutzer: || 4 Personen
|-
| Angeschlossene Verbraucher: ||WC, Waschmaschine, Gartenbewässerung
|-
|
|-
|=>'''Betriebswasserbedarf:'''||'''60 m³''' pro Jahr
|-
|colspan="2"|* Die Dimensionierung des Speichervolumens erfolgt nach der 5%-Regel:
|-
| '''Speichervolumen:''' 0,05 x 59 m³ + 300L = || '''3,25 m³'''
|-
|}
Übersetzung'''Beispiel 3'''
{|class="wikitable"
|-
!colspan="2"| Ermittlung des benötigten Speichervolumens für ein Einfamilienhaus. 
|-
|colspan="2"|Die Daten hierzu werden aus '''Beispiel 1''' und '''Beispiel 2''' übernommen.
|-
|
|-
|* Dachfläche (Ziegel):|| 100 m² 
|-
|* Jährlicher Niederschlag:|| 750 mm
|-
|* Abflussbeiwert inkl. Filterwirkungsgrad:|| 78,4 %
|-
|=> '''Regenwasserertrag:'''|| '''59 m³''' pro Jahr
|-
| Anzahl der Nutzer: || 4 Personen
|-
| Angeschlossene Verbraucher: ||WC, Waschmaschine, Gartenbewässerung
|-
|
|-
|=>'''Betriebswasserbedarf:'''||'''60 m³''' pro Jahr
|-
|colspan="2"|* Die Dimensionierung des Speichervolumens erfolgt nach der 5%-Regel:
|-
| '''Speichervolumen:''' 0,05 x 59 m³ + 300L = || '''3,25 m³'''
|-
|}

Beispiel 3

Ermittlung des benötigten Speichervolumens für ein Einfamilienhaus.
Die Daten hierzu werden aus Beispiel 1 und Beispiel 2 übernommen.
* Dachfläche (Ziegel): 100 m²
* Jährlicher Niederschlag: 750 mm
* Abflussbeiwert inkl. Filterwirkungsgrad: 78,4 %
=> Regenwasserertrag: 59 m³ pro Jahr
Anzahl der Nutzer: 4 Personen
Angeschlossene Verbraucher: WC, Waschmaschine, Gartenbewässerung
=>Betriebswasserbedarf: 60 m³ pro Jahr
* Die Dimensionierung des Speichervolumens erfolgt nach der 5%-Regel:
Speichervolumen: 0,05 x 59 m³ + 300L = 3,25 m³