Translations:Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke/89/en
Aus INTEWA Wiki
Version vom 11. Oktober 2018, 11:28 Uhr von Sabrina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="text-align:center" |colspan="5" style="text-align:center" | '''Simultaneity factors for rainwater harvesting  according to applicat…“)
| Simultaneity factors for rainwater harvesting according to application | ||||
| Following DIN1988 part 3<ref name="DIN1988">DIN 1988 Teil 3 u. 5</ref> | Legend: 1 L/s corresponds as equivalent to ca. 8 WC | |||
| Total volume flow (L/s) | Residential */ Office / Administrative buildings factor (-) | Hotels / Hospitals factor (-) | Department stores factor (-) | Schools factor (-) | 
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 
| 1 | 0.55 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 
| 5 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.68 | 
| 10 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 
| 15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 
| 20 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 
| 25 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 
| 30 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 
