Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurde eine Übersetzung gefunden.

NameAktueller Text
 V Englisch (en){| class="wikitable"
|-
! Serial No. !! Parameter !! Unit !! Limit value
|-
| 1 || Aluminium || mg/L || 0.200
|-
| 2 || Ammonium || mg/L || 0.50
|-
| 3 || Chloride || mg/L || 250
|-
| 4 || Clostridium perfringens (including spores) || number/100 mL || 0
|-
| 5 || Coliform bacteria || number/100 mL || 0
|-
| 6 || Iron || mg/L || 0.200
|-
| 7 || Colour (Spectral absorption coefficient Hg 436 nm) || 1/m || 0.5
|-
| 8 || Odour || TON || 3 at 25°C (analysis according to DIN EN 1622)
|-
| 9 || Taste || - || Acceptable for the consumer and without special modifications
|-
| 10 || Coliform count at 22 °C || - || Without special modifications
|-
| 11 || Coliform count at 36 °C || - || Without special modifications
|-
| 12 || Electrical conductivity || µS/cm || 2790 at 25°C
|-
| 13 || Manganese || mg/L || 0.050
|-
| 14 || Sodium || mg/L || 200
|-
| 15 || Total organic carbon (TOC) ||  || Without special modifications
|-
| 16 || Oxidation potential || mg/L O<sub>2</sub> || 5.0
|-
| 17 || Sulphate || mg/L || 250
|-
| 18 || Turbidity || NTU || 1.0
|-
| 19 || Acidity || pH || &#8805; 6.5 und &#8804; 9.5
|-
| 20 || Hardness || mg/L CaCO<sub>3</sub> || 5
|-
| 21 || Tritium || Bq/L || 100
|-
| 22 || Totale indicative dose || mSv/year || 0.1
|}