Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurde eine Übersetzung gefunden.

NameAktueller Text
 V Englisch (en){| class="wikitable"
|-
! Country !! EU  !! DE !! UK !! CA !! USA  !! AU
|-
| Standard || Bathing water quality Directive 2006/7/EC [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0007] || DWA-M 277 Recommendations for construction of systems for handling and usage of greywater and greywater partial flows [http://www.dwa.de/dwa/shop/shop.nsf/Produktanzeige?openform&produktid=P-DWAA-ARKSUS] || Greywater systems – BS 8525-1:2010 for spray applications [https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030184125] || Canadian Guidelines for Domestic Reclaimed Water for Use in Toilet and Urinal Flushing [https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-guidelines-domestic-reclaimed-water-use-toilet-urinal-flushing.html] || NSF/ANSI 350 – 2014 Onsite Residential and Commercial Water Reuse Treatment Systems [http://www.nsf.org/services/by-industry/water-wastewater/onsite-wastewater/onsite-reuse-water-treatment-systems] || Class A reclaimed water quality objectives (EPA Victoria) [https://www.epa.vic.gov.au/~/media/Publications/464%202.pdf]
|-
| BOD<sub>5</sub> (mg/L) ||  || < 5 || || Median 10<br/>Maximum 20 || Median 10<br/>Maximum 25 || < 10
|-
| TSS (mg/L) ||  ||  ||  || Median &#8804; 10<br/>Maximum &#8804; 20 || Median 10<br/>Maximum 30|| < 5
|-
| PH || || 6.5 - 9.5 || 5 - 9.5 ||  || 6.0 - 9.0 || 6 - 9
|-
| UV-Transmission ||  || > 60 % ||  ||  ||  ||  
|-
| Turbidity (NTU) ||  || < 2 || < 10 || Median 2<br/>Maximum 5 || Median 2<br/>Maximum 5 || < 2
|-
| Colour ||  ||  ||  ||  || Zu messen || 
|-
| Odour ||  ||  ||  ||  || Non-offensive || 
|-
| Oily film and foam ||  ||  ||  ||  || Non-detectable || 
|-
| Dissolved oxygen %O2 ||  || > 50 ||  ||  ||  ||| 
|-
| Residual chlorine (mg/L) ||  ||  || < 2.0 || &#8805; 0.5 || &#8805; 0.5 - &#8805; 2.5<br/>(or equivalent disinfection)|| 1<br/>(or equivalent disinfection)
|-
| Residual bromine (mg/L) ||  ||  || 0.0 ||  ||  || 
|-
| Sodium adsorption ratio (SAR) ||  ||  ||  ||  || Measured and reported only || 
|-
| Total coliforms ||  || < 10,000/100 mL || 10 || Median non-detectable<br/>Maximum 200 cfu/100 mL ||  ||  
|-
| E.coli || 500-1000 cfu/100 mL (Inland waters)<br/>250-500 cfu/100 mL (Coastal and transistional waters)|| < 1,000/100 mL || Non-detectable || Median non-detectable<br/>Maximum 200 cfu/100 mL || Median 2.2/100 mL<br/>Maximum 200/100 mL || < 10/100 mL
|-
| Legionalla pneumophila ||  || 10/100 mL ||  ||  ||  ||
|-
| Intestinal enterrococci || 200-400 cfu/100 mL (Inland waters)<br/>100-200 cfu/100 mL (Coastal and transistional waters) ||  || Non-detectable ||  ||  ||
|-
| Pseudomonas aeruginosa || || < 100/100 mL || ||  ||  ||
|-
| Helminths ||  ||  || ||  ||  || < 1 helminth/L
|-
| Protozoa || ||  || ||  ||  || < 1 protozoa/50 litres
|-
| Virus || ||  || ||  ||  || < 1 virus/50 litres
|}