Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)'''Beispiel 3'''
{|class="wikitable"
|-
!colspan="2"| Ermittlung des benötigten Speichervolumens für ein Einfamilienhaus. 
|-
|colspan="2"|Die Daten hierzu werden aus '''Beispiel 1''' und '''Beispiel 2''' übernommen.
|-
|
|-
|* Dachfläche (Ziegel):|| 100 m² 
|-
|* Jährlicher Niederschlag:|| 750 mm
|-
|* Abflussbeiwert inkl. Filterwirkungsgrad:|| 78,4 %
|-
|=> '''Regenwasserertrag:'''|| '''59 m³''' pro Jahr
|-
| Anzahl der Nutzer: || 4 Personen
|-
| Angeschlossene Verbraucher: ||WC, Waschmaschine, Gartenbewässerung
|-
|
|-
|=>'''Betriebswasserbedarf:'''||'''60 m³''' pro Jahr
|-
|colspan="2"|* Die Dimensionierung des Speichervolumens erfolgt nach der 5%-Regel:
|-
| '''Speichervolumen:''' 0,05 x 59 m³ + 300L = || '''3,25 m³'''
|-
|}
 V Englisch (en)'''Example 3'''
{|class="wikitable"
|-
!colspan="2"| Determination of the required storage volume for a single-family house. 
|-
|colspan="2"|The data for this example is taken from '''Example 1''' and '''Example 2'''.
|-
|
|-
|* Roof area (brick):|| 100 m² 
|-
|* Yearly precipitation:|| 750 mm
|-
|* Runoff coefficient incl. filter efficiency: || 78.4 %
|-
|=> '''Rainwater yield:'''|| '''59 m³'''/year
|-
| Number of users: || 4 people
|-
| Connected fixtures: || Toilet, Washing machine, garden irrigation
|-
|
|-
|=>'''Non-potable water requirement:'''||'''60 m³'''/year
|-
|colspan="2"|* The dimensioning of the storage volume follows the 5% rule:
|-
| '''Storage volume:''' 0.05 x 59 m³ + 300 L = || '''3.25 m³'''
|-
|}