Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)Der Betriebswasserbedarf hängt von den angeschlossenen Verbrauchseinheiten und deren Nutzung ab. Für den Bedarf pro Person und Tag sind in der folgenden Tabelle einige Durchschnittswerte zusammen gefasst: 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!  !!  !! Tägl. durchschn. Verbrauch / Person
|-
| rowspan="6" | '''Wohnhaus''' 
| Toilettenspülung || 30 Liter
|-
| Waschmaschine || 10 Liter
|-
| Gartenbewässerung || 60 l/m² Jahr 
|-
| Reinigungszwecke || 6 Liter
|-
| Dusche, Baden, Handwaschbecken || 59 Liter
|-
| Trinkwasser || 1 Liter
|-
| rowspan="2" | '''Bürogebäude'''
| Reinigungszwecke || 
|-
| Toilettenspülung || 12 Liter
|-
| rowspan="2" | '''Schule / Sportanlage''' 
| Toilettenspülung || 6 Liter
|-
| Beregnungsanlage || 200 l/m²
|-
|}
 V Englisch (en)The non-potable requirement depends on the connected fixtures and their usage. Some average values are summarized in the table below for the requirement per person and day:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!  !!  !! Daily average consumption / person
|-
| rowspan="6" | '''House''' 
| Toilet flushing || 30 litres
|-
| Washing machine || 10 litres
|-
| Garden irrigation || 60 L/m² year 
|-
| Cleaning purposes  || 6 litres
|-
| Showering, bathing, hand washing  || 59 litres
|-
| Drinking water || 1 litre
|-
| rowspan="2" | '''Office building'''
| Cleaning purposes || 
|-
| Toilet flushing || 12 litres
|-
| rowspan="2" | '''School / sports hall''' 
| Toilet flushing || 6 litres
|-
| Sprinkler system || 200 L/m²
|-
|}