Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)'''mittlere Jahresniederschläge''' <ref name="DW">Wetterkontor</ref> ausgewählter Orte in Deutschland in mm/Jahr
{| class="wikitable"
|-
! Ort!! mm/Jahr !! Ort !! mm/Jahr !! Ort !! mm/Jahr !! Ort !! mm/Jahr
|-
| Aachen || 806 || Erfurt || 528 || Kassel || 696 || Neubrandenburg || 569
|-
| Augsburg || 824 || Essen || 893 || Kempten || 1275 || Nürnberg || 627
|-
| Bayreuth || 675 || Flensburg || 816 || Kiel || 752 || Passau || 934
|-
| Berlin || 593 || Frankfurt/M. || 655 || Köln || 804 || Regensburg || 643
|-
| Bonn || 670 || Freiburg || 933 || Konstanz || 839 || Saarbrücken || 812
|-
| Bremen || 713 || Gera || 608 || Leipzig|| 586 || Schwerin || 625
|-
| Chemnitz || 726 || Görlitz || 673 || Lübeck || 658 || Siegen || 1008
|-
| Cottbus || 573 || Greifswald || 552 || Magdeburg || 521 || Stuttgart || 675
|-
| Dortmund || 840 || Halle || 476 || Mainz || 587 || Uelzen || 616
|-
| Dresden || 668 || Hamburg || 744 || Mannheim || 642 || Ulm || 744
|-
| Düsseldorf || 757 || Hannover || 644 || München || 920 || Wittenberg || 576
|-
| Emden || 778 || Karlsruhe || 740 || Münster || 747 || Würzburg || 597
|-
|}
 V Englisch (en)average annual precipitation <ref name="DW">Wetterkontor</ref> of selected areas in Germany in mm/year
{| class="wikitable"
|-
! Location !! mm/year !! Location !! mm/year !! Location !! mm/year !! Location !! mm/year 
|-
| Aachen || 806 || Erfurt || 528 || Kassel || 696 || Neubrandenburg || 569
|-
| Augsburg || 824 || Essen || 893 || Kempten || 1275 || Nuremberg || 627
|-
| Bayreuth || 675 || Flensburg || 816 || Kiel || 752 || Passau || 934
|-
| Berlin || 593 || Frankfurt/M. || 655 || Cologne || 804 || Regensburg || 643
|-
| Bonn || 670 || Freiburg || 933 || Konstanz || 839 || Saarbrücken || 812
|-
| Bremen || 713 || Gera || 608 || Leipzig|| 586 || Schwerin || 625
|-
| Chemnitz || 726 || Görlitz || 673 || Lübeck || 658 || Siegen || 1008
|-
| Cottbus || 573 || Greifswald || 552 || Magdeburg || 521 || Stuttgart || 675
|-
| Dortmund || 840 || Halle || 476 || Mainz || 587 || Uelzen || 616
|-
| Dresden || 668 || Hamburg || 744 || Mannheim || 642 || Ulm || 744
|-
| Düsseldorf || 757 || Hanover || 644 || Munich || 920 || Wittenberg || 576
|-
| Emden || 778 || Karlsruhe || 740 || Münster || 747 || Würzburg || 597
|-
|}