Ablaufwasser aus Kleinkläranlagen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTEWA Wiki
|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Runoff water from small treatment plants“) |  (Die Seite wurde neu angelegt: „In Europe, the quality of water discharged from small treatment plants is governed in 91/271/EEC directive.“) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <languages /><br /> | <languages /><br /> | ||
| − | In  | + | In Europe, the quality of water discharged from small treatment plants is governed in 91/271/EEC directive.   | 
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 7. November 2018, 15:49 Uhr
In Europe, the quality of water discharged from small treatment plants is governed in 91/271/EEC directive.
| Klasse | CSB mg/l | BSB5 mg/l | NH4-N mg/l | Nanorg. mg/l | P mg/l | Faecal coliforme Keime je 1000 ml | AFS mg/l | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 150*/100*** | 40*/25** | - | - | - | - | 75* | 
| N | 90*/75*** | 20*/15** | 10** | - | - | - | 50* | 
| D | 90*/75*** | 20*/15** | 10** | 25** | - | - | 50* | 
* erteilt aus der qualifizierten Stichprobe, bei faecal coliforme keime einfache Stichprobe
** ermittelt aus der 24-h Mischprobe; NH4-N und Nanorg. Bei Abwassertemperaturen T ≥ 12°C
Die meisten modernen Kläranlagen verfügen über bessere BSB5 Ablaufwerte von < 25 mg/l.
