Translations:Versickerung und Retention/130/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 6. August 2018, 13:01 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Versickerung und Retention)
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / ( k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1) 
|-
| A<sub>red</sub> || = angeschlossene befestigte Fläche
|-
| s<sub>f</sub> || = Fugenanteil einer durchlässigen Flächenbefestigung (0 < s<sub>f</sub> &#8804; 1)
|-
| k<sub>r</sub> || = Durchlässigkeitsbeiwert in der betrachteten Versickerungsebene
|-
| r<sub>D(n)</sub> || = maßgebende Regenspende
|-
|
|-
!colspan="2"|Beispiel:
|-
| A<sub>red</sub> || = 300 m<sup>2</sup>
|-
| s<sub>f</sub> || = 1 (INTEWA Rasengitterplatten)
|-
| k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s 
|-
| r <sub>D(n)</sub> || = aus KOSTRA Tabelle bei n = 0,2/a und D = 10 min: r<sub>10(0,2)</sub> = 204,60 l/sha
|-
|
|-
!colspan="2"|A<sub>s</sub> = 300 / (2 x 10<sup>-4</sup> x 1 x 10<sup>7</sup> / 2 x 204,6 –1) = 77 m<sup>2</sup>
|}
Übersetzung{| class="wikitable"
|-
! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / ( k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1) 
|-
| A<sub>red</sub> || = angeschlossene befestigte Fläche
|-
| s<sub>f</sub> || = Fugenanteil einer durchlässigen Flächenbefestigung (0 < s<sub>f</sub> =< 1)
|-
| k<sub>r</sub> || = Durchlässigkeitsbeiwert in der betrachteten Versickerungsebene
|-
| r<sub>D(n)</sub> || = maßgebende Regenspende
|-
|
|-
!colspan="2"|Beispiel:
|-
| A<sub>red</sub> || = 300 m<sup>2</sup>
|-
| s<sub>f</sub> || = 1 (INTEWA Rasengitterplatten)
|-
| k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s 
|-
| r <sub>D(n)</sub> || = aus KOSTRA Tabelle bei n=0,2/a und D=10 min: r<sub>10(0,2)</sub> = 204,60l/s ha
|-
|
|-
!colspan="2"|A<sub>s</sub> = 300 / ( 2 x 10<sup>-4</sup> x 1 x 10<sup>7</sup> / 2 x 204,6 –1) = 77 m<sup>2</sup>
|}
As = Ared / ( kr x sf x 107 / 2 x r D(n) –1)
Ared = angeschlossene befestigte Fläche
sf = Fugenanteil einer durchlässigen Flächenbefestigung (0 < sf =< 1)
kr = Durchlässigkeitsbeiwert in der betrachteten Versickerungsebene
rD(n) = maßgebende Regenspende
Beispiel:
Ared = 300 m2
sf = 1 (INTEWA Rasengitterplatten)
kr = 2 x 10-4 m/s
r D(n) = aus KOSTRA Tabelle bei n=0,2/a und D=10 min: r10(0,2) = 204,60l/s ha
As = 300 / ( 2 x 10-4 x 1 x 107 / 2 x 204,6 –1) = 77 m2