Translations:Versickerung und Retention/58/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 6. August 2018, 13:01 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Versickerung und Retention)
{| class="wikitable"
|-
! Regendauer D !! r <sub>D(1)</sub> l/sha !! r <sub>D(0,2)</sub> l/sha
|-
| 5 min || 135,0 || 243,0
|-
| 10 min || 113,0 || 183,9
|-
| 15 min || 97,2 || 152,6
|-
| 20 min || 85,3 || 131,7
|-
| 30 min || 69,5 ||104,8
|-
| 45 min || 52,9 || 81,2
|-
| 60 min || 43,1 || 66,8
|-
| 90 min || 32,3 || 49,7
|-
| 2 h || 26,4 || 40,3
|-
| 3 h || 19,8 || 29,9
|-
| 4 h || 16,1 || 24,3
|-
| 6 h || 12,1 || 18,0
|-
| 9 h || 9,1 || 13,4
|-
| 12 h || 7,4 || 10,9
|-
| 18 h || 5,4 || 7,9
|-
| 24 h || 4,3 || 6,5
|-
| 48 h || 2,6 || 3,7
|-
| 72 h || 2,1 || 2,9
|}
''KOSTRA Daten Musterort''
Übersetzung{| class="wikitable"
|-
! Regendauer D !! r <sub>D(1)</sub> l/(s*ha) !! r <sub>D(0,2)</sub> l/(s*ha)
|-
| 5 min || 135,0 || 243,0
|-
| 10 min || 113,0 || 183,9
|-
| 15 min || 97,2 || 152,6
|-
| 20 min || 85,3 || 131,7
|-
| 30 min || 69,5 ||104,8
|-
| 45 min || 52,9 || 81,2
|-
| 60 min || 43,1 || 66,8
|-
| 90 min || 32,3 || 49,7
|-
| 2 h || 26,4 || 40,3
|-
| 3 h || 19,8 || 29,9
|-
| 4 h || 16,1 || 24,3
|-
| 6 h || 12,1 || 18,0
|-
| 9 h || 9,1 || 13,4
|-
| 12 h || 7,4 || 10,9
|-
| 18 h || 5,4 || 7,9
|-
| 24 h || 4,3 || 6,5
|-
| 48 h || 2,6 || 3,7
|-
| 72 h || 2,1 || 2,9
|}
''KOSTRA Daten Musterort''
Regendauer D r D(1) l/(s*ha) r D(0,2) l/(s*ha)
5 min 135,0 243,0
10 min 113,0 183,9
15 min 97,2 152,6
20 min 85,3 131,7
30 min 69,5 104,8
45 min 52,9 81,2
60 min 43,1 66,8
90 min 32,3 49,7
2 h 26,4 40,3
3 h 19,8 29,9
4 h 16,1 24,3
6 h 12,1 18,0
9 h 9,1 13,4
12 h 7,4 10,9
18 h 5,4 7,9
24 h 4,3 6,5
48 h 2,6 3,7
72 h 2,1 2,9

KOSTRA Daten Musterort