Translations:Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung/825/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Serial No. !! Parameter !! Unit !! Limit value |- | 1 || Aluminium || mg/L || 0.200 |- | 2 || Ammonium || mg/L || 0.50 |- | 3 || Chlo…“)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 21. Februar 2019, 08:49 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung)
{| class="wikitable"
|-
! Lfd Nr. !! Parameter !! Einheit !! Grenzwert
|-
| 1 || Aluminium || mg/l || 0,200
|-
| 2 || Ammonium || mg/l || 0,50
|-
| 3 || Chlorid || mg/l || 250
|-
| 4 || Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) || Anzahl/100 ml || 0
|-
| 5 || Coliforme Bakterien || Anzahl/100 ml || 0
|-
| 6 || Eisen || mg/l || 0,200
|-
| 7 || Färbung (Spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm) || 1/m || 0,5
|-
| 8 || Geruch || TON || 3 bei 25°C (nach DIN EN 1622)
|-
| 9 || Geschmack || - || für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
|-
| 10 || Koloniezahl bei 22 °C || - || ohne anormale Veränderung
|-
| 11 || Koloniezahl bei 36 °C || - || ohne anormale Veränderung
|-
| 12 || elektrische Leitfähigkeit || µS/cm || 2790 bei 25°C
|-
| 13 || Mangan || mg/l || 0,050
|-
| 14 || Natrium || mg/l || 200
|-
| 15 || Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) ||  || ohne anormale Veränderung
|-
| 16 || Oxidierbarkeit || mg/l O<sub>2</sub> || 5,0
|-
| 17 || Sulfat || mg/l || 250
|-
| 18 || Trübung || NTU || 1,0
|-
| 19 || Wasserstoffionenkonzentration ||  || &#8805; 6,5 und &#8804; 9,5
|-
| 20 || Calcitlösekapazität || mg/l CaCO<sub>3</sub> || 5
|-
| 21 || Tritium || Bq/l || 100
|-
| 22 || Gesamtrichtdosis || mSv/Jahr || 0,1
|}
Übersetzung{| class="wikitable"
|-
! Serial No. !! Parameter !! Unit !! Limit value
|-
| 1 || Aluminium || mg/L || 0.200
|-
| 2 || Ammonium || mg/L || 0.50
|-
| 3 || Chloride || mg/L || 250
|-
| 4 || Clostridium perfringens (including spores) || number/100 mL || 0
|-
| 5 || Coliform bacteria || number/100 mL || 0
|-
| 6 || Iron || mg/L || 0.200
|-
| 7 || Colour (Spectral absorption coefficient Hg 436 nm) || 1/m || 0.5
|-
| 8 || Odour || TON || 3 at 25°C (analysis according to DIN EN 1622)
|-
| 9 || Taste || - || Acceptable for the consumer and without special modifications
|-
| 10 || Coliform count at 22 °C || - || Without special modifications
|-
| 11 || Coliform count at 36 °C || - || Without special modifications
|-
| 12 || Electrical conductivity || µS/cm || 2790 at 25°C
|-
| 13 || Manganese || mg/L || 0.050
|-
| 14 || Sodium || mg/L || 200
|-
| 15 || Total organic carbon (TOC) ||  || Without special modifications
|-
| 16 || Oxidation potential || mg/L O<sub>2</sub> || 5.0
|-
| 17 || Sulphate || mg/L || 250
|-
| 18 || Turbidity || NTU || 1.0
|-
| 19 || Acidity || pH || &#8805; 6.5 und &#8804; 9.5
|-
| 20 || Hardness || mg/L CaCO<sub>3</sub> || 5
|-
| 21 || Tritium || Bq/L || 100
|-
| 22 || Totale indicative dose || mSv/year || 0.1
|}
Serial No. Parameter Unit Limit value
1 Aluminium mg/L 0.200
2 Ammonium mg/L 0.50
3 Chloride mg/L 250
4 Clostridium perfringens (including spores) number/100 mL 0
5 Coliform bacteria number/100 mL 0
6 Iron mg/L 0.200
7 Colour (Spectral absorption coefficient Hg 436 nm) 1/m 0.5
8 Odour TON 3 at 25°C (analysis according to DIN EN 1622)
9 Taste - Acceptable for the consumer and without special modifications
10 Coliform count at 22 °C - Without special modifications
11 Coliform count at 36 °C - Without special modifications
12 Electrical conductivity µS/cm 2790 at 25°C
13 Manganese mg/L 0.050
14 Sodium mg/L 200
15 Total organic carbon (TOC) Without special modifications
16 Oxidation potential mg/L O2 5.0
17 Sulphate mg/L 250
18 Turbidity NTU 1.0
19 Acidity pH ≥ 6.5 und ≤ 9.5
20 Hardness mg/L CaCO3 5
21 Tritium Bq/L 100
22 Totale indicative dose mSv/year 0.1