Translations:Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung/820/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Serial No. !! Parameter !! Limit value mg/L |- | 1 || Acrylamide || 0.00010 |- | 2 || Benzene || 0.0010 |- | 3 || Boron || 1.0 |- |…“)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 21. Februar 2019, 08:48 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung)
{| class="wikitable"
|-
! Lfd Nr. !! Parameter !! Grenzwert mg/l 
|-
| 1 || Acrylamid || 0,00010
|-
| 2 || Benzol || 0,0010
|-
| 3 || Bor || 1,0
|-
| 4 || Bromat || 0,010
|-
| 5 || Chrom || 0,050
|-
| 6 || Cyanid || 0,050
|-
| 7 || 1,2-Dichlorethan || 0,0030
|-
| 8 || Fluorid || 1,5
|-
| 9 || Nitrat || 50
|-
| 10 || Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe || 0,00010
|-
| 11 || Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt || 0,00050
|-
| 12 || Quecksilber || 0,0010
|-
| 13 || Selen || 0,010
|-
| 14 || Tetrachlorethen und Trichlorethen || 0,010
|-
| 15 || Uran || 0,010
|}
Übersetzung{| class="wikitable"
|-
! Serial No. !! Parameter !! Limit value mg/L 
|-
| 1 || Acrylamide || 0.00010
|-
| 2 || Benzene || 0.0010
|-
| 3 || Boron || 1.0
|-
| 4 || Bromate || 0.010
|-
| 5 || Chromium || 0.050
|-
| 6 || Cyanide || 0.050
|-
| 7 || 1,2-Dichlorethane || 0.0030
|-
| 8 || Fluoride || 1.5
|-
| 9 || Nitrate || 50
|-
| 10 || Pesticide and biocide products || 0.00010
|-
| 11 || Combined pesticide and biocide products || 0.00050
|-
| 12 || Mercury || 0.0010
|-
| 13 || Selenium || 0.010
|-
| 14 || Tetrachlorethene und Trichlorethene || 0.010
|-
| 15 || Uranium || 0.010
|}
Serial No. Parameter Limit value mg/L
1 Acrylamide 0.00010
2 Benzene 0.0010
3 Boron 1.0
4 Bromate 0.010
5 Chromium 0.050
6 Cyanide 0.050
7 1,2-Dichlorethane 0.0030
8 Fluoride 1.5
9 Nitrate 50
10 Pesticide and biocide products 0.00010
11 Combined pesticide and biocide products 0.00050
12 Mercury 0.0010
13 Selenium 0.010
14 Tetrachlorethene und Trichlorethene 0.010
15 Uranium 0.010