Translations:Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung/813/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Country !! EU !! DE !! UK !! CA !! USA !! AU |- | Standard || Bathing water quality Directive 2006/7/EC [https://eur-lex.europa.eu/…“)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 21. Februar 2019, 08:45 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung)
{| class="wikitable"
|-
! Land !! EU  !! DE !! UK !! CA !! USA  !! AU
|-
| Normen || Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0007] || DWA-M 277 Hinweise zur Auslegung von Anlagen zur Behandlung und Nutzung von Grauwasser und Grauwasserteilströmen [http://www.dwa.de/dwa/shop/shop.nsf/Produktanzeige?openform&produktid=P-DWAA-ARKSUS] || Greywater systems – BS 8525-1:2010 for spray applications [https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030184125] || Canadian Guidelines for Domestic Reclaimed Water for Use in Toilet and Urinal Flushing [https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-guidelines-domestic-reclaimed-water-use-toilet-urinal-flushing.html] || NSF/ANSI 350 – 2014 Onsite Residential and Commercial Water Reuse Treatment Systems [http://www.nsf.org/services/by-industry/water-wastewater/onsite-wastewater/onsite-reuse-water-treatment-systems] || Class A reclaimed water quality objectives (EPA Victoria) [https://www.epa.vic.gov.au/~/media/Publications/464%202.pdf]
|-
| BSB (mg/l) ||  || < 5 || || Median 10<br/>Maximal 20 || Median 10<br/>Maximal 25 || < 10
|-
| AFS (mg/l) ||  ||  ||  || Median &#8804; 10<br/>Maximum &#8804; 20 || Median 10<br/>Maximal 30|| < 5
|-
| PH || || 6,5 - 9,5 || 5 - 9,5 ||  || 6,0 - 9,0 || 6 - 9
|-
| UV Transmission ||  || > 60 % ||  ||  ||  ||  
|-
| Trübung (NTU) ||  || < 2 || < 10 || Median 2<br/>Maximal 5 || Median 2<br/>Maximal 5 || < 2
|-
| Farbe ||  ||  ||  ||  || Zu messen || 
|-
| Geruch ||  ||  ||  ||  || Nicht unangenehm || 
|-
| Öliger Film und Schaum ||  ||  ||  ||  || Nicht nachweisbar ||
|-
| Sauerstoff % O2 ||  || > 50 ||  ||  ||  ||| 
|-
| Rest Chlor mg/l ||  ||  || < 2,0 || &#8805; 0,5 || &#8805; 0,5 - &#8805; 2,5<br/>(oder gleichwertige Desinfektion)|| 1<br/>(oder gleichwertige Desinfektion)
|-
| Rest Brom (mg/l) ||  ||  || 0.0 ||  ||  || 
|-
| Natrium Adsorptions-Kennzahl ||  ||  ||  ||  || Zu messen || 
|-
| Gesamtcoliforme Bakterien ||  || < 10.000/100 ml || 10 || Median nicht nachweisbar<br/>Maximal 200 KBE/100 ml ||  ||  
|-
| E.coli || 500-1000 KBE/100 ml (Binnengewässer)<br/>250-500 KBE/100 ml (Küsten- und Übergangsgewässer)|| < 1.000/100 ml || Nicht nachweisbar || Median nicht nachweisbar<br/>Maximal 200 KBE/100 ml || Median 2,2/100 ml<br/>Maximal 200/100 ml || < 10/100 ml
|-
| Legionalla pneumophila ||  || 10/100 ml ||  ||  ||  ||
|-
| Intestinale Enterokokken || 200-400 KBE/100 ml (Binnengewässer)<br/>100-200 KBE/100 ml(Küsten- und Übergangsgewässer) ||  || Nicht nachweisbar ||  ||  ||
|-
| Pseudomonas aeruginosa || || < 100/100 ml || ||  ||  ||
|-
| Helminths ||  ||  || ||  ||  || < 1 helminth/l
|-
| Protozoen || ||  || ||  ||  || < 1 Protozoen/50 l
|-
| Viren || ||  || ||  ||  || < 1 Viren/50 l
|}
Übersetzung{| class="wikitable"
|-
! Country !! EU  !! DE !! UK !! CA !! USA  !! AU
|-
| Standard || Bathing water quality Directive 2006/7/EC [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0007] || DWA-M 277 Recommendations for construction of systems for handling and usage of greywater and greywater partial flows [http://www.dwa.de/dwa/shop/shop.nsf/Produktanzeige?openform&produktid=P-DWAA-ARKSUS] || Greywater systems – BS 8525-1:2010 for spray applications [https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030184125] || Canadian Guidelines for Domestic Reclaimed Water for Use in Toilet and Urinal Flushing [https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canadian-guidelines-domestic-reclaimed-water-use-toilet-urinal-flushing.html] || NSF/ANSI 350 – 2014 Onsite Residential and Commercial Water Reuse Treatment Systems [http://www.nsf.org/services/by-industry/water-wastewater/onsite-wastewater/onsite-reuse-water-treatment-systems] || Class A reclaimed water quality objectives (EPA Victoria) [https://www.epa.vic.gov.au/~/media/Publications/464%202.pdf]
|-
| BOD<sub>5</sub> (mg/L) ||  || < 5 || || Median 10<br/>Maximum 20 || Median 10<br/>Maximum 25 || < 10
|-
| TSS (mg/L) ||  ||  ||  || Median &#8804; 10<br/>Maximum &#8804; 20 || Median 10<br/>Maximum 30|| < 5
|-
| PH || || 6.5 - 9.5 || 5 - 9.5 ||  || 6.0 - 9.0 || 6 - 9
|-
| UV-Transmission ||  || > 60 % ||  ||  ||  ||  
|-
| Turbidity (NTU) ||  || < 2 || < 10 || Median 2<br/>Maximum 5 || Median 2<br/>Maximum 5 || < 2
|-
| Colour ||  ||  ||  ||  || Zu messen || 
|-
| Odour ||  ||  ||  ||  || Non-offensive || 
|-
| Oily film and foam ||  ||  ||  ||  || Non-detectable || 
|-
| Dissolved oxygen %O2 ||  || > 50 ||  ||  ||  ||| 
|-
| Residual chlorine (mg/L) ||  ||  || < 2.0 || &#8805; 0.5 || &#8805; 0.5 - &#8805; 2.5<br/>(or equivalent disinfection)|| 1<br/>(or equivalent disinfection)
|-
| Residual bromine (mg/L) ||  ||  || 0.0 ||  ||  || 
|-
| Sodium adsorption ratio (SAR) ||  ||  ||  ||  || Measured and reported only || 
|-
| Total coliforms ||  || < 10,000/100 mL || 10 || Median non-detectable<br/>Maximum 200 cfu/100 mL ||  ||  
|-
| E.coli || 500-1000 cfu/100 mL (Inland waters)<br/>250-500 cfu/100 mL (Coastal and transistional waters)|| < 1,000/100 mL || Non-detectable || Median non-detectable<br/>Maximum 200 cfu/100 mL || Median 2.2/100 mL<br/>Maximum 200/100 mL || < 10/100 mL
|-
| Legionalla pneumophila ||  || 10/100 mL ||  ||  ||  ||
|-
| Intestinal enterrococci || 200-400 cfu/100 mL (Inland waters)<br/>100-200 cfu/100 mL (Coastal and transistional waters) ||  || Non-detectable ||  ||  ||
|-
| Pseudomonas aeruginosa || || < 100/100 mL || ||  ||  ||
|-
| Helminths ||  ||  || ||  ||  || < 1 helminth/L
|-
| Protozoa || ||  || ||  ||  || < 1 protozoa/50 litres
|-
| Virus || ||  || ||  ||  || < 1 virus/50 litres
|}
Country EU DE UK CA USA AU
Standard Bathing water quality Directive 2006/7/EC [1] DWA-M 277 Recommendations for construction of systems for handling and usage of greywater and greywater partial flows [2] Greywater systems – BS 8525-1:2010 for spray applications [3] Canadian Guidelines for Domestic Reclaimed Water for Use in Toilet and Urinal Flushing [4] NSF/ANSI 350 – 2014 Onsite Residential and Commercial Water Reuse Treatment Systems [5] Class A reclaimed water quality objectives (EPA Victoria) [6]
BOD5 (mg/L) < 5 Median 10
Maximum 20
Median 10
Maximum 25
< 10
TSS (mg/L) Median ≤ 10
Maximum ≤ 20
Median 10
Maximum 30
< 5
PH 6.5 - 9.5 5 - 9.5 6.0 - 9.0 6 - 9
UV-Transmission > 60 %
Turbidity (NTU) < 2 < 10 Median 2
Maximum 5
Median 2
Maximum 5
< 2
Colour Zu messen
Odour Non-offensive
Oily film and foam Non-detectable
Dissolved oxygen %O2 > 50
Residual chlorine (mg/L) < 2.0 ≥ 0.5 ≥ 0.5 - ≥ 2.5
(or equivalent disinfection)
1
(or equivalent disinfection)
Residual bromine (mg/L) 0.0
Sodium adsorption ratio (SAR) Measured and reported only
Total coliforms < 10,000/100 mL 10 Median non-detectable
Maximum 200 cfu/100 mL
E.coli 500-1000 cfu/100 mL (Inland waters)
250-500 cfu/100 mL (Coastal and transistional waters)
< 1,000/100 mL Non-detectable Median non-detectable
Maximum 200 cfu/100 mL
Median 2.2/100 mL
Maximum 200/100 mL
< 10/100 mL
Legionalla pneumophila 10/100 mL
Intestinal enterrococci 200-400 cfu/100 mL (Inland waters)
100-200 cfu/100 mL (Coastal and transistional waters)
Non-detectable
Pseudomonas aeruginosa < 100/100 mL
Helminths < 1 helminth/L
Protozoa < 1 protozoa/50 litres
Virus < 1 virus/50 litres