Translations:Versickerung und Retention/116/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTEWA Wiki
 (Die Seite wurde neu angelegt: „:Location: Aachen :A<sub>red</sub>= 100 m² :Measured rainfall: r15,n=0.2 = 152.6 L/(s*ha) :k<sub>f</sub> = 1*10-4 m/s (medium sand) :s<sub>rr</sub> = 0.56 (DR…“)  | 
				|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
:Location: Aachen  | :Location: Aachen  | ||
:A<sub>red</sub>= 100 m²  | :A<sub>red</sub>= 100 m²  | ||
| − | :Measured rainfall: r15,n=0.2 = 152.6 L/(  | + | :Measured rainfall: r15,n=0.2 = 152.6 L/(sha)  | 
:k<sub>f</sub> = 1*10-4 m/s (medium sand)  | :k<sub>f</sub> = 1*10-4 m/s (medium sand)  | ||
:s<sub>rr</sub> = 0.56 (DRAINMAX Tunnel installation according to German Institute for Civil Engineering)  | :s<sub>rr</sub> = 0.56 (DRAINMAX Tunnel installation according to German Institute for Civil Engineering)  | ||
:f<sub>z</sub> = 1.1  | :f<sub>z</sub> = 1.1  | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2018, 15:16 Uhr
- Location: Aachen
 - Ared= 100 m²
 - Measured rainfall: r15,n=0.2 = 152.6 L/(sha)
 - kf = 1*10-4 m/s (medium sand)
 - srr = 0.56 (DRAINMAX Tunnel installation according to German Institute for Civil Engineering)
 - fz = 1.1