Translations:Grauwasser aus Haushalten/2/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 7. November 2018, 15:56 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Grauwasser aus Haushalten)
{| class="wikitable"
|-
! !! Grauwasser (fbr H201) 
Durchschnitt (Bandbreite) 
Dusche, Badewanne + Handwaschbecken
|-
| [[Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung|CSB]] (mg/l) || 225 (150-400)
|-
| [[Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung|BSB]] (mg/l) BOD biochemical oxygen demand  ||111(85-200) 
|-
| AFS (mg/l) || 40 (30-70)
|-
| Pges (mg/l) || 1,5 (0,5-4)
|-
| Nges (mg/l || 10 (4-16)
|-
| [[Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung|PH]] || (7,5-8,2)
|-
| Gesamtcoliforme [[Bakterien]] (1/ml) || 10<sup>5</sup> (10-10<sup>5</sup>)
|-
| E.coli || 
|-
| Fäkalcoliforme [[Bakterien]] (1/ml) || 10<sup>4</sup> (10-10<sup>5</sup>)
|}
Übersetzung{| class="wikitable"
|-
! !! Grauwasser (fbr H201) 
Durchschnitt (Bandbreite) 
Dusche, Badewanne + Handwaschbecken
|-
| [[Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung|CSB]] (mg/l) || 225 (150-400)
|-
| [[Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung|BSB]] (mg/l) BOD biochemical oxygen demand  ||111(85-200) 
|-
| AFS (mg/l) || 40 (30-70)
|-
| Pges (mg/l) || 1,5 (0,5-4)
|-
| Nges (mg/l || 10 (4-16)
|-
| [[Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung|PH]] || (7,5-8,2)
|-
| Gesamtcoliforme [[Bakterien]] (1/ml) || 10<sup>5</sup> (10-10<sup>5</sup>)
|-
| E.coli || 
|-
| Fäkalcoliforme [[Bakterien]] (1/ml) || 10<sup>4</sup> (10-10<sup>5</sup>)
|}
Grauwasser (fbr H201)

Durchschnitt (Bandbreite) Dusche, Badewanne + Handwaschbecken

CSB (mg/l) 225 (150-400)
BSB (mg/l) BOD biochemical oxygen demand 111(85-200)
AFS (mg/l) 40 (30-70)
Pges (mg/l) 1,5 (0,5-4)
Nges (mg/l 10 (4-16)
PH (7,5-8,2)
Gesamtcoliforme Bakterien (1/ml) 105 (10-105)
E.coli
Fäkalcoliforme Bakterien (1/ml) 104 (10-105)