Ablaufwasser aus Kleinkläranlagen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTEWA Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Runoff water from small treatment plants“) |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Most modern water treatment plants have improved over BOD<sub>5</sub> discharge values of < 25 mg/l.“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /><br /> | <languages /><br /> | ||
− | In | + | In Europe, the quality of water discharged from small treatment plants is governed in 91/271/EEC directive. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Class !! CSB mg/l !! BSB5 mg/l !! NH4-N mg/l !! N<sub>anorg.</sub> mg/l !! P mg/l !! Faecal coliforme Keime je 1000 ml !! AFS mg/l |
|- | |- | ||
| C || 150<sup>*</sup>/100<sup>**</sup>* || 40<sup>*</sup>/25<sup>**</sup> || - || - || - || - || 75<sup>*</sup> | | C || 150<sup>*</sup>/100<sup>**</sup>* || 40<sup>*</sup>/25<sup>**</sup> || - || - || - || - || 75<sup>*</sup> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|} | |} | ||
− | <sup>*</sup> | + | <sup>*</sup> obtained from certified sample, ordinary sample of faecal coliform bacteria |
− | <sup>**</sup> | + | <sup>**</sup> ** determined from 24 h mixed sample; NH<sub>4</sub>-N and N<sub>anorg.</sub>. with temperature of discharged water T ≥ 12°C |
− | + | Most modern water treatment plants have improved over BOD<sub>5</sub> discharge values of < 25 mg/l. |
Aktuelle Version vom 7. November 2018, 15:49 Uhr
In Europe, the quality of water discharged from small treatment plants is governed in 91/271/EEC directive.
Class | CSB mg/l | BSB5 mg/l | NH4-N mg/l | Nanorg. mg/l | P mg/l | Faecal coliforme Keime je 1000 ml | AFS mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 150*/100*** | 40*/25** | - | - | - | - | 75* |
N | 90*/75*** | 20*/15** | 10** | - | - | - | 50* |
D | 90*/75*** | 20*/15** | 10** | 25** | - | - | 50* |
* obtained from certified sample, ordinary sample of faecal coliform bacteria
** ** determined from 24 h mixed sample; NH4-N and Nanorg.. with temperature of discharged water T ≥ 12°C
Most modern water treatment plants have improved over BOD5 discharge values of < 25 mg/l.