Information zur Nachricht (bearbeiten ) Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden.
Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke )
{| class="wikitable" |- | 1. Nachspeiseeinheit zur Trinkwassernachspeisung|| 7. Unterwassermotorpumpe mit integrierter Steuerung und Ansaugfilter SAUGSAGF |- | 2. RAINMASTER D 24|| 8. Zulaufberuhigung |- | 3. Trinkwasseranschluss || 9. Regenwasserzuleitung |- | 4. Druckleitung zu den Verbrauchern|| 10. Schutzrohr für Druckleitung, Trinkwassernachspeisung und Steuerkabel RMD 24 |- | 5. Sensorkabel kapazitive Füllstandsmessung || 11. Mauerdurchführung |- | 6. Regenwasserfilter PURAIN || |}
{| class="wikitable"
|-
| 1. Nachspeiseeinheit zur Trinkwassernachspeisung|| 7. Unterwassermotorpumpe mit integrierter Steuerung und Ansaugfilter SAUGSAGF
|-
| 2. RAINMASTER D 24|| 8. Zulaufberuhigung
|-
| 3. Trinkwasseranschluss || 9. Regenwasserzuleitung
|-
| 4. Druckleitung zu den Verbrauchern|| 10. Schutzrohr für Druckleitung, Trinkwassernachspeisung und Steuerkabel RMD 24
|-
| 5. Sensorkabel kapazitive Füllstandsmessung || 11. Mauerdurchführung
|-
| 6. Regenwasserfilter PURAIN ||
|}
Übersetzung {| class="wikitable" |- | 1. Supplemental supply unit for drinking water backup || 7. Submersible pump with integrated controller and SAUGSAGF suction filter |- | 2. RAINMASTER D 24|| 8. Inlet calmer |- | 3. Drinking water connection || 9. Rainwater inlet pipe |- | 4. Pressure pipe to the fixtures|| 10. Protective conduit for pressure pipe, drinking water backup and RMD |- | 5. Sensor cable for capacitive level measurement || 11. MD150 wall bushing |- | 6. PURAIN rainwater filter || |}