Translations:Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke/134/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert)
(kein Unterschied)

Version vom 11. Oktober 2018, 09:06 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke)
{| class="wikitable"
|-
| 1. Nachspeiseeinheit zur Trinkwassernachspeisung|| 7. Unterwassermotorpumpe mit integrierter Steuerung und Ansaugfilter SAUGSAGF
|-
| 2. RAINMASTER D 24|| 8. Zulaufberuhigung
|-
| 3. Trinkwasseranschluss || 9. Regenwasserzuleitung
|-
| 4. Druckleitung zu den Verbrauchern|| 10. Schutzrohr für Druckleitung, Trinkwassernachspeisung und Steuerkabel RMD 24
|-
| 5. Sensorkabel kapazitive Füllstandsmessung || 11. Mauerdurchführung
|-
| 6. Regenwasserfilter PURAIN || 
|}
Übersetzung{| class="wikitable"
|-
| 1. Nachspeiseeinheit zur Trinkwassernachspeisung|| 7. Unterwassermotorpumpe mit integrierter Steuerung und Ansaugfilter SAUGSAGF
|-
| 2. RAINMASTER D 24|| 8. Zulaufberuhigung
|-
| 3. Trinkwasseranschluss || 9. Regenwasserzuleitung
|-
| 4. Druckleitung zu den Verbrauchern|| 10. Schutzrohr für Druckleitung, Trinkwassernachspeisung und Steuerkabel RMD 24
|-
| 5. Sensorkabel kapazitive Füllstandsmessung || 11. Mauerdurchführung MD-150
|-
| 6. Regenwasserfilter PURAIN || 
|}
1. Nachspeiseeinheit zur Trinkwassernachspeisung 7. Unterwassermotorpumpe mit integrierter Steuerung und Ansaugfilter SAUGSAGF
2. RAINMASTER D 24 8. Zulaufberuhigung
3. Trinkwasseranschluss 9. Regenwasserzuleitung
4. Druckleitung zu den Verbrauchern 10. Schutzrohr für Druckleitung, Trinkwassernachspeisung und Steuerkabel RMD 24
5. Sensorkabel kapazitive Füllstandsmessung 11. Mauerdurchführung MD-150
6. Regenwasserfilter PURAIN