Translations:Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke/44/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 11. Oktober 2018, 09:06 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke)
:{| 
|-
| Anzahl der Spülkästen WC   || _ _ _  * 8 l/min =   ||_ _ _ l/min
|-
| Anzahl der Wasserhähne   || _ _ _  * 18 l/min =   || _ _ _ l/min
|-
| Anzahl Waschmaschinen   || _ _ _ * 15 l/ min =   || _ _ _ l/ min 
|-
| || '''Q<sub>R</sub>''' &nbsp; || '''_ _ _ l/ min'''
|}
Übersetzung:{| 
|-
| Anzahl der Spülkästen WC &nbsp; || _ _ _  * 8 l/min = &nbsp; ||_ _ _ l/min
|-
| Anzahl der Wasserhähne &nbsp; || _ _ _  * 18 l/min = &nbsp; || _ _ _ l/min
|-
| Anzahl Waschmaschinen &nbsp; || _ _ _ * 15 l/ min = &nbsp; || _ _ _ l/ min 
|-
| || '''Q<sub>R</sub>''' &nbsp; || '''_ _ _ l/ min'''
|}
Anzahl der Spülkästen WC   _ _ _ * 8 l/min =   _ _ _ l/min
Anzahl der Wasserhähne   _ _ _ * 18 l/min =   _ _ _ l/min
Anzahl Waschmaschinen   _ _ _ * 15 l/ min =   _ _ _ l/ min
QR   _ _ _ l/ min