<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.intewa.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AVersickerung_und_Retention%2F130%2Fen</id>
	<title>Translations:Versickerung und Retention/130/en - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.intewa.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AVersickerung_und_Retention%2F130%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Versickerung_und_Retention/130/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-15T03:43:56Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in INTEWA Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Versickerung_und_Retention/130/en&amp;diff=3377&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sabrina am 20. November 2018 um 15:18 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Versickerung_und_Retention/130/en&amp;diff=3377&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-11-20T15:18:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 20. November 2018, 15:18 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|A&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; = A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; / ( k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; x s&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; x 107 / 2 x r &amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; –1)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|A&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; = A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; / (k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; x s&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; x 107 / 2 x r &amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; –1)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; || = connected paved surfaces&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; || = connected paved surfaces&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l21&quot; &gt;Zeile 21:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 21:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; || = 2 x 10&amp;lt;sup&amp;gt;-4&amp;lt;/sup&amp;gt; m/s  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; || = 2 x 10&amp;lt;sup&amp;gt;-4&amp;lt;/sup&amp;gt; m/s  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| r &amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; || = from KOSTRA table with n=0.2/a and D=10 min: r&amp;lt;sub&amp;gt;10(0.2)&amp;lt;/sub&amp;gt; = 204.60 L/&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;s-ha&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| r &amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; || = from KOSTRA table with n=0.2/a and D=10 min: r&amp;lt;sub&amp;gt;10(0.2)&amp;lt;/sub&amp;gt; = 204.60 L/&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;sha&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sabrina</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Versickerung_und_Retention/130/en&amp;diff=3117&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sabrina: Die Seite wurde neu angelegt: „{| class=&quot;wikitable&quot; |- ! colspan=&quot;2&quot;|A&lt;sub&gt;s&lt;/sub&gt; = A&lt;sub&gt;red&lt;/sub&gt; / ( k&lt;sub&gt;r&lt;/sub&gt; x s&lt;sub&gt;f&lt;/sub&gt; x 107 / 2 x r &lt;sub&gt;D(n)&lt;/sub&gt; –1)  |- | A&lt;sub&gt;red&lt;/su…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Versickerung_und_Retention/130/en&amp;diff=3117&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-11-09T13:46:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- ! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|A&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; = A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; / ( k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; x s&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; x 107 / 2 x r &amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; –1)  |- | A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/su…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|A&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; = A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; / ( k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; x s&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; x 107 / 2 x r &amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; –1) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; || = connected paved surfaces&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| s&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; || = Joints proportion in a permeable paved area (0 &amp;lt; s&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; =&amp;lt; 1)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; || = Permeability coefficient in the considered infiltration layer&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| r&amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; || = Rain yield&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Example:&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A&amp;lt;sub&amp;gt;red&amp;lt;/sub&amp;gt; || = 300 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| s&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; || = 1 (INTEWA grass grid pavers)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| k&amp;lt;sub&amp;gt;r&amp;lt;/sub&amp;gt; || = 2 x 10&amp;lt;sup&amp;gt;-4&amp;lt;/sup&amp;gt; m/s &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| r &amp;lt;sub&amp;gt;D(n)&amp;lt;/sub&amp;gt; || = from KOSTRA table with n=0.2/a and D=10 min: r&amp;lt;sub&amp;gt;10(0.2)&amp;lt;/sub&amp;gt; = 204.60 L/s-ha&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|A&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; = 300 / ( 2 x 10&amp;lt;sup&amp;gt;-4&amp;lt;/sup&amp;gt; x 1 x 10&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; / 2 x 204.6 –1) = 77 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sabrina</name></author>
	</entry>
</feed>